<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?mode=rss">
		<title>お伝えしたいこと</title>
		<link>http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi</link>
		<description>あなたはまだ保険の無駄遣いをするのですか？？</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2010-10-05T08:25:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=1" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=16" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=15" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=14" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=13" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=12" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=11" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=10" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=9" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=8" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=1">
		<title>バックナンバー</title>
		<link>http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=1</link>
		<description>ブログが更新されるまではしばらく下記のバックナンバーを覗いてください！http://isconsulting.jp/diarypro2/diary.cgi社長のつぶやき↓http://www.isconsulting.jp/diarypro02/diary.cgiライブドア大塚のつぶやき↓http://blog.livedoor.jp/iscotsuka/?blog_id=...</description>
		<dc:date>2010-10-05T08:25:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=16">
		<title>世界各国の平均寿命ランキング</title>
		<link>http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=16</link>
		<description>男性 1位　　 サンマリノ　　　 81歳 2 　　　アイスランド 　　80  2 　　　スイス 　　　　　80  4 　　　アンドラ 　　　　79  4 　　　オーストラリア 　79  4 　　　カナダ 　　　　　79  4 　　　イスラエル　　　 79  4 　　　...</description>
		<dc:date>2010-08-19T11:13:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=15">
		<title>中国の平均寿命</title>
		<link>http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=15</link>
		<description>中国の中国新聞網によると、中国人の平均寿命は73歳と先進国並みに伸びているそうです。そして100歳以上の人が3万人近くになったそうで、中国国内でも高齢化が深刻な問題になってきているそう…。ただ中国は総人口が13...</description>
		<dc:date>2010-08-19T11:03:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=14">
		<title>各国の消費税</title>
		<link>http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=14</link>
		<description>平成20年8月現在の消費税アイスランド　　　25.5％スウェーデン　　　25.0％英国　　　　　　　20。0％（2011年1月から）イタリア　　　　　20。0％フランス　　　　　19.6％ドイツ　　　　　　19.0％ロシア　　　　　　18.0％...</description>
		<dc:date>2010-08-19T10:42:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=13">
		<title>増える｢直葬」</title>
		<link>http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=13</link>
		<description>「直葬」と言う言葉を知っていますか？これは人が亡くなったときにお葬式を行わず火葬場に運び、僅かな身内の立会いの下で火葬する事だそうです。一般的にお葬式は、通夜・葬儀式・告別式・火葬と言う順番です。家族...</description>
		<dc:date>2010-07-23T13:46:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=12">
		<title>1月２２日　今日の紙面から</title>
		<link>http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=12</link>
		<description>マラソンとヨットで地球を１週する「アースマラソン」に挑戦中の間寛平さんが告白した前立腺がん。このがんは他の部位に比べると進行が遅いけれど早期には自覚症状が無く見逃されやすいとか…。厚生労働省によると昭...</description>
		<dc:date>2010-01-22T19:13:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=11">
		<title>11月17日　重粒子線治療</title>
		<link>http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=11</link>
		<description>先日、朝刊でこんな記事を見つけました。　　　　　　　　　　　　　↓幹部を切らずにがん細胞を破壊する「粒子線治療」で使われる装置を、従来の10分の1程度の小型化する技術の開発に、日本原子力研究開発機構光医療...</description>
		<dc:date>2009-11-17T18:07:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=10">
		<title>晩婚化・晩産化が招く影響</title>
		<link>http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=10</link>
		<description>今日は千葉大学医学部教授で医学博士の生水先生のお話です。＜産む側に起こった変化＞日本では1年間に生まれてくる子供の数は1970年代では200万人だったものが、現在は110万人となり、合計特殊出生率では2005年には過去最...</description>
		<dc:date>2009-09-03T10:17:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=9">
		<title>久しぶりにここで書いてます</title>
		<link>http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=9</link>
		<description>今朝の新聞にこんな事が書いてありました。昨年の出生率1.37で3年連続増加。 ちなみに平成17年は1.26。出生数109万1150人ですがこれには少し裏があるようで、閏年のため実質的には微減しているそうです。出産期（15～49才）...</description>
		<dc:date>2009-06-04T10:57:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=8">
		<title>追加経済対策</title>
		<link>http://www.isconsulting.jp/diarypro01/diary.cgi?no=8</link>
		<description>麻生太郎総理が30日に発表した追加経済対策では生活者支援や金融経済の安定化、地方支援を3本柱に対策を講じているようです。雇用に助成金制度2兆円規模の生活支援定額給付金を年度内に至急。これは標準的な4人家族で6...</description>
		<dc:date>2008-10-31T13:50:00+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>

